三菱電機 業務用エアコン
三菱電機 業務用エアコンについて
ワイドな快適を追求
「スリムZR」はR32冷媒と新制御で実現した-5℃から43℃までの定格能力域に加え、1日のサイクルを考えた多彩な霜取制御を導入。
猛暑の日も、冷え込む日も頼れる日本のエアコンです。定格能力を発揮できる外気温度範囲を拡大。暖房力/冷房力の進化。三菱独自の省エネ技術で、ランニングコスト削減に貢献。人感ムーブアイで、人に快適な体感温度制御を実現。
三菱電機 業務用エアコン 室外機一覧
スリムZR 室外機の主仕様
呼称能力 | 馬力 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P40形 | 1.5 | 630 | 809 | 300 | 43 | |
P45形 | 1.8 | |||||
P50形 | 2 | |||||
P56形 | 2.3 | |||||
P63形 | 2.5 | 44 | ||||
P80形 | 3 | 943 | 950 | 330 | 70 | |
P112形 | 4 | 1,338 | 1,050 | 330 | 113 | |
P140形 | 5 | |||||
P160形 | 6 | |||||
P224形 | 8 | 133 | ||||
P280形 | 10 | 140 |
スリムER 室外機の主仕様
呼称能力 | 馬力 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P40形 | 1.5 | 630 | 809 | 300 | 40 | |
P45形 | 1.8 | |||||
P50形 | 2 | |||||
P56形 | 2.3 | |||||
P63形 | 2.5 | 41 | ||||
P80形 | 3 | 740 | 950 | 330 | 60 | |
P112形 | 4 | 1,350 | 330 | 90 | ||
P140形 | 5 | 330 | ||||
P160形 | 6 | 330 | 92 | |||
P224形 | 8 | 1,338 | 1,050 | 330 | 122 | |
P280形 | 10 | 125 |
ズバ暖スリム 室外機の主仕様
呼称能力 | 馬力 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P80形 | 3 | 1,338 | 1,050 | 330 | 116 | |
P112形 | 4 | |||||
P140形 | 5 | |||||
P160形 | 6 |
スリムK 室外機の主仕様
呼称能力 | 馬力 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P140形 | 5 | 1,338 | 1,050 | 330 | 123 | |
P160形 | 6 | |||||
P224形 | 8 | 1,650 | 920 | 760 | 170 | |
P280形 | 10 | 175 |
冷房専用 室外機の主仕様
呼称能力 | 馬力 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P40形 | 1.5 | 630 | 809 | 300 | 40 | |
P45形 | 1.8 | |||||
P50形 | 2 | |||||
P56形 | 2.3 | |||||
P63形 | 2.5 | 41 | ||||
P80形 | 3 | 740 | 950 | 330 | 60 | |
P112形 | 4 | 1,350 | 90 | |||
P140形 | 5 | |||||
P160形 | 6 | 92 |
お住いの地域のエアコン工事店を一発検索
業務用エアコンの工事業者が簡単に探せる便利なサイトです
業務用エアコン・ビル用エアコン・設備用・工場用エアコンなどの工事をお考えの方、インターネットで本体だけを購入された方、エアコンの移設、中古エアコンの取付などの施工業者を一発検索!
業務用エアコン工事の業者をお探しなら
業務用エアコン工事の業者を探せるサイトです。
業務用エアコン工事や空調工事、冷暖房設備工事や電気工事をお探しの方は業務用エアコン工事業者ガイドをご利用ください。