日立 業務用エアコン
日立 業務用エアコンについて
省エネ性と快適性にこだわり続けてきた
「省エネの達人プレミアム」は業界トップクラスの省エネ性能に加え、センサー機能や個別運転機能による、効率的な快適空調を追求しました。
「省エネの達人プレミアム(R32)」は、45 ~ 160型で業界トップクラスのAPF2015を達成。また、省エネルギー法2015年度基準値をクリアすると共に、消費電力量とCO2排出量の削減にも貢献します。
日立 業務用エアコン 室外機一覧
省エネの達人プレミアム 室外機の主仕様
呼称能力 | 馬力 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P40形 | 1.5 | 629 | 799 | 300 | 45/43 | |
P45形 | 1.8 | |||||
P50形 | 2 | |||||
P56形 | 2.3 | |||||
P63形 | 2.5 | |||||
P80形 | 3 | 800 | 950 | 370 | 64/60 | |
P112形 | 4 | 1,380 | 950 | 370 | 103 | |
P140形 | 5 | |||||
P160形 | 6 | |||||
P224形 | 8 | 134 | ||||
P280形 | 10 | |||||
P335形 | 12 | 1,650 | 1,100 | 390 | 163 |
省エネの達人 室外機の主仕様
呼称能力 | 馬力 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P40形 | 1.5 | 629 | 799 | 300 | 45/43 | |
P45形 | 1.8 | |||||
P50形 | 2 | |||||
P56形 | 2.3 | |||||
P63形 | 2.5 | |||||
P80形 | 3 | 46/44 | ||||
P112形 | 4 | 1,140 | 950 | 370 | 75 | |
P140形 | 5 | 91 | ||||
P160形 | 6 | |||||
P224形 | 8 | 1,380 | 134 | |||
P280形 | 10 | |||||
P335形 | 12 | 1,650 | 1,100 | 390 | 163 |
寒さ知らず 室外機の主仕様
呼称能力 | 馬力 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P80形 | 3 | 1,380 | 950 | 370 | 107 | |
P112形 | 4108 | |||||
P140形 | 5118 | |||||
P160形 | 6137 |
冷房専用 室外機の主仕様
呼称能力 | 馬力 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P40形 | 1.5 | 600 | 792 | 300 | 41/39 | |
P45形 | 1.8 | |||||
P50形 | 2 | |||||
P56形 | 2.3 | |||||
P63形 | 2.5 | |||||
P80形 | 3 | 44/42 | ||||
P112形 | 4 | 800 | 950 | 370 | 67 | |
P140形 | 5 | 79 | ||||
P160形 | 6 | |||||
P224形 | 8 | 1,380 | 133 | |||
P280形 | 10 | 138 | ||||
P335形 | 12 | 139 |
お住いの地域のエアコン工事店を一発検索
業務用エアコンの工事業者が簡単に探せる便利なサイトです
業務用エアコン・ビル用エアコン・設備用・工場用エアコンなどの工事をお考えの方、インターネットで本体だけを購入された方、エアコンの移設、中古エアコンの取付などの施工業者を一発検索!
業務用エアコン工事の業者をお探しなら
業務用エアコン工事の業者を探せるサイトです。
業務用エアコン工事や空調工事、冷暖房設備工事や電気工事をお探しの方は業務用エアコン工事業者ガイドをご利用ください。